Pilihan Jam Tangan Zenith Terpopuler
186 Jam Tangan
Memperbarui produk...
Harga Jam Tangan Zenith Original
Berdasarkan unit jam tangan Zenith yang sedang ada di Flecto per November 2026, harganya berada di kisaran 42 juta rupiah untuk yang paling murah hingga 140 juta rupiah untuk yang paling mahal.
Kisaran ini mengikuti unit Zenith yang tersedia dan dapat dijadikan kisaran gambaran harga.
| Nama Produk | Harga |
|---|---|
| Elite Power Reserve Black | Rp42.000.000 |
| El Primero 146 Stainless Steel / Blue | Rp62.000.000 |
| Defy Classic Titanium / Skeleton / Alligator | Rp64.000.000 |
| El Primero 146 Stainless Steel / Brown | Rp80.000.000 |
| Defy El Primero 21 Titanium / Skeleton / Alligator | Rp88.000.000 |
| Chronomaster Sport Stainless Steel / Silver / Bracelet | Rp110.000.000 |
| Defy Skyline Chrono Stainless Steel / Blue | Rp115.000.000 |
| Defy Extreme Titanium / Black / Bracelet | Rp130.000.000 |
| Chronomaster Sport Stainless Steel / Black / Canvas | Rp130.000.000 |
| Defy El Primero 21 Black Ceramic / Skeleton / Bracelet | Rp140.000.000 |





























